
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 9 | Leigh Howard O'shea Glenn | 0 | 88 |
| 2 | 3 | Stijn Steels Tosh van der Sande | 6 | 30 |
| 3 | 8 | Guy East Carrol Austin | 7 | 50 |
| 4 | 10 | Tino Thömel Julian Tucholl | 7 | 47 |
| 5 | 4 | Jesper Morkov Christian Ranneries | 7 | 41 |
| 6 | 11 | Jiri Hochmann Jan Dostal | 7 | 36 |
| 7 | 14 | Theo Reinhardt Thomas Juhas | 7 | 36 |
| 8 | 1 | Tristan Marquet Fabian Schaar | 7 | 34 |
| 9 | 7 | Loic Perizzolo Claudio Diller | 9 | 13 |
| 10 | 12 | Benjamin Edmüller Marcello Bertolo | 12 | 7 |
| 11 | 2 | Jacob Steigmiller Christopher Schmieg | 14 | 1 |
| 12 | 6 | Michael Englmeier Oliver Jakob | 18 | 2 |
| 13 | 13 | Alexander Jussen Andreas Sterz | 22 | 0 |
| 14 | 5 | Christian Heil Felix Rehberg | 26 | 0 |
| 15 | 15 | Tobias Diepold Robert Bickel | 39 | 0 |

Geb. 3. Oktober 1975 in Deutschland
Christian Lademann gewann bei der Bahnradsport-Weltmeisterschaft 1999 mit dem deutschen Team den Titel in der Mannschafts-Verfolgung, nachdem sie schon im Jahr zuvor zusammen Millitär-Weltmeister und Vize-Weltmeister geworden waren. Auf der Straße konnte Lademann schon als 18-jähriger Amateur die Tunesien-Rundfahrt gewinnen und 1999 eine Etappe der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt für sich entscheiden. Bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen verlor Lademann mit der Nationalmannschaft das Rennen um die Bronze-Medaille in der Mannschafts-Verfolgung gegen die spanische Auswahl. Seit 2005 steht Christian Lademann bei dem deutschen Continental-Team Sparkasse unter Vertrag. Bei der Teilnahme an 39 Sechstagerennen erreichte er einmal einen dritten Platz.
(Stand 30.10.2008)