
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 9 | Leigh Howard O'shea Glenn | 0 | 88 |
| 2 | 3 | Stijn Steels Tosh van der Sande | 6 | 30 |
| 3 | 8 | Guy East Carrol Austin | 7 | 50 |
| 4 | 10 | Tino Thömel Julian Tucholl | 7 | 47 |
| 5 | 4 | Jesper Morkov Christian Ranneries | 7 | 41 |
| 6 | 11 | Jiri Hochmann Jan Dostal | 7 | 36 |
| 7 | 14 | Theo Reinhardt Thomas Juhas | 7 | 36 |
| 8 | 1 | Tristan Marquet Fabian Schaar | 7 | 34 |
| 9 | 7 | Loic Perizzolo Claudio Diller | 9 | 13 |
| 10 | 12 | Benjamin Edmüller Marcello Bertolo | 12 | 7 |
| 11 | 2 | Jacob Steigmiller Christopher Schmieg | 14 | 1 |
| 12 | 6 | Michael Englmeier Oliver Jakob | 18 | 2 |
| 13 | 13 | Alexander Jussen Andreas Sterz | 22 | 0 |
| 14 | 5 | Christian Heil Felix Rehberg | 26 | 0 |
| 15 | 15 | Tobias Diepold Robert Bickel | 39 | 0 |

Geb. 25. Juni 1972 in den Niederlanden
Selbst die Web-Site haben die beiden gemeinsam. Danny Stam und Robert Slippens gehören einfach zusammen. Nur ein Sturz von Robert Slippens im Winter 2006 führte zu einer kurzen „Trennung“. Danny Stam fuhr dann mit dem Niederländer Peter Schep (Team 1 in München). Im Jahr 2007 war Stam mit unterschiedlichen Partnern erfolgreich. Neben einem ersten Platz mit Leif Lampater waren noch zwei dritte, zwei vierte und ein fünfter Platz zu verzeichnen. Vor etwas über zwei Wochen gewann Danny Stam das Amsterdamer Sechstagerennen. Nun will er, nach 72 Starts mit 35 Platzierungen, zeigen, dass auch in München ein Sieg drin ist. Nach zweiten Plätzen 2004 und 2005 sowie dritten Plätzen 2006 und 2007 währen ihm zwei erste Plätze in den Jahren 2008 und 2009 natürlich recht. Sicherlich hat auch sein Partner RobertSlippens nichts gegen ein solches Ergebniss in diesem und auch im nächsten Jahr.
(Stand 30.10.2008)