
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 9 | Leigh Howard O'shea Glenn | 0 | 88 |
| 2 | 3 | Stijn Steels Tosh van der Sande | 6 | 30 |
| 3 | 8 | Guy East Carrol Austin | 7 | 50 |
| 4 | 10 | Tino Thömel Julian Tucholl | 7 | 47 |
| 5 | 4 | Jesper Morkov Christian Ranneries | 7 | 41 |
| 6 | 11 | Jiri Hochmann Jan Dostal | 7 | 36 |
| 7 | 14 | Theo Reinhardt Thomas Juhas | 7 | 36 |
| 8 | 1 | Tristan Marquet Fabian Schaar | 7 | 34 |
| 9 | 7 | Loic Perizzolo Claudio Diller | 9 | 13 |
| 10 | 12 | Benjamin Edmüller Marcello Bertolo | 12 | 7 |
| 11 | 2 | Jacob Steigmiller Christopher Schmieg | 14 | 1 |
| 12 | 6 | Michael Englmeier Oliver Jakob | 18 | 2 |
| 13 | 13 | Alexander Jussen Andreas Sterz | 22 | 0 |
| 14 | 5 | Christian Heil Felix Rehberg | 26 | 0 |
| 15 | 15 | Tobias Diepold Robert Bickel | 39 | 0 |

Geb. 2. Februar 1986 in Deutschland
Der Cottbuser Roger Kluge blickt mit mehreren Etappensiegen, einer Silbermedaille aus Peking und dem Sieg in der Gesamtwertung der diesjährigen Brandenburg-Rundfahrt auf ein erfolgreiches Jahr 2008 zurück. Die Brandenburg-Rundfahrt konnte er in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge gewinnen. Im Weltcup Scratch wurde er 2007/2008 Gesamtsieger. Auch bei der WM 2008 erziehlte er mit einem zweiten Platz im Madison sowie einem dritten Platz im Scratch beachtliche Erfolge. Im Jahr 2006 trug sich Kluge in die Siegerliste des U23 6-Tage-Rennens in Kopenhagen ein und gewann bei der U23-Europameisterschaft zusammen mit Marcel Kalz die Bronzemedaille in der Zweier-Mannschaftsverfolgung. Auf der Winterbahn gab der gebürtige Eisenhüttenstädter 2006 seine Premiere im Profi-Feld. Bis jetzt war die beste Platzierung der bisherigen sieben Starts ein sechster Platz in Stuttgart im letzten Jahr.
(Stand 30.10.2008)