
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 9 | Leigh Howard O'shea Glenn | 0 | 88 |
| 2 | 3 | Stijn Steels Tosh van der Sande | 6 | 30 |
| 3 | 8 | Guy East Carrol Austin | 7 | 50 |
| 4 | 10 | Tino Thömel Julian Tucholl | 7 | 47 |
| 5 | 4 | Jesper Morkov Christian Ranneries | 7 | 41 |
| 6 | 11 | Jiri Hochmann Jan Dostal | 7 | 36 |
| 7 | 14 | Theo Reinhardt Thomas Juhas | 7 | 36 |
| 8 | 1 | Tristan Marquet Fabian Schaar | 7 | 34 |
| 9 | 7 | Loic Perizzolo Claudio Diller | 9 | 13 |
| 10 | 12 | Benjamin Edmüller Marcello Bertolo | 12 | 7 |
| 11 | 2 | Jacob Steigmiller Christopher Schmieg | 14 | 1 |
| 12 | 6 | Michael Englmeier Oliver Jakob | 18 | 2 |
| 13 | 13 | Alexander Jussen Andreas Sterz | 22 | 0 |
| 14 | 5 | Christian Heil Felix Rehberg | 26 | 0 |
| 15 | 15 | Tobias Diepold Robert Bickel | 39 | 0 |

Geb. 18. Januar 1978 in Deutschland
Nach Meistertiteln im Junioren- und Männerbereich und mehreren Siegen auf der Straße wurde Sebastian Siedler im Jahr 2000 Mannschafts-Weltmeister in der Bahn-Verfolgung. Zwei Jahre später errang der 30-Jährige in dieser Disziplin die Silbermedaille, außerdem war Siedler mit mehreren Tageserfolgen bei Rundfahrten und im Straßenmetier sehr erfolgreich. Mit dem Wechsel vom TEAG Team Köstritzer zum Team Wiesenhof im Jahre 2004 erhielt er seinen ersten Profivertrag. Der gebürtige Leipziger erwies sich schnell als Leistungsträger und gewann eine Etappe der „Friedensfahrt“, einen Tagesabschnitt der Hessen-Rundfahrt und zum Abschluss der Saison das Rennen „Rund um die Nürn - berger Altstadt“. 2006 und 2007 startete Sebastian Siedler für das UCI Pro-Tour-Team Milram. Seit der Saison 2008 fährt er für Skil-Shimano.
(Stand 30.10.2008)