
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | 9 | Leigh Howard O'shea Glenn | 0 | 88 |
| 2 | 3 | Stijn Steels Tosh van der Sande | 6 | 30 |
| 3 | 8 | Guy East Carrol Austin | 7 | 50 |
| 4 | 10 | Tino Thömel Julian Tucholl | 7 | 47 |
| 5 | 4 | Jesper Morkov Christian Ranneries | 7 | 41 |
| 6 | 11 | Jiri Hochmann Jan Dostal | 7 | 36 |
| 7 | 14 | Theo Reinhardt Thomas Juhas | 7 | 36 |
| 8 | 1 | Tristan Marquet Fabian Schaar | 7 | 34 |
| 9 | 7 | Loic Perizzolo Claudio Diller | 9 | 13 |
| 10 | 12 | Benjamin Edmüller Marcello Bertolo | 12 | 7 |
| 11 | 2 | Jacob Steigmiller Christopher Schmieg | 14 | 1 |
| 12 | 6 | Michael Englmeier Oliver Jakob | 18 | 2 |
| 13 | 13 | Alexander Jussen Andreas Sterz | 22 | 0 |
| 14 | 5 | Christian Heil Felix Rehberg | 26 | 0 |
| 15 | 15 | Tobias Diepold Robert Bickel | 39 | 0 |


Wie wäre es mit einem Blick in die Fahrerkantine, hinter die Vorhänge der Disco oder unter die Radbahn? Kurzum - das 6-Tage-Rennen in der Olympiahalle hautnah erleben? All das und noch einiges mehr ermöglicht die Backstage-Tour. Darüber hinaus gibt es viel Wissenswertes, Spannendes und Kurioses von den 6-Tage-kundigen Guides des Olympiapark-Besucherservices zu erfahren. Zu buchen sind die Sixdays-Backstage-Touren zu acht Euro pro Person am Olympiapark-Stand in der Arena der Olympiahalle.